| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 川崎雷霆勇者 | 72 : 84 | 三河海马 | 胜 | -12 | 赢 | 156 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 川崎雷霆勇者 | 60 : 75 | 三河海马 | 胜 | -15 | 赢 | 135 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-04-23 | 川崎雷霆勇者 | 101 : 105 | 三河海马 | 胜 | -4 | 赢 | 206 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-03-05 | 三河海马 | 104 : 91 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | 13 | 赢 | 195 | 大 |
| 日篮B1 | 2024-12-22 | 川崎雷霆勇者 | 65 : 97 | 三河海马 | 胜 | -32 | 赢 | 162 | 大 |
| 日篮B1 | 2024-12-21 | 川崎雷霆勇者 | 79 : 88 | 三河海马 | 胜 | -9 | 赢 | 167 | 大 |
| 日篮B1 | 2024-04-21 | 三河海马 | 97 : 81 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | 16 | 赢 | 178 | 大 |
| 日篮B1 | 2024-04-20 | 三河海马 | 65 : 69 | 川崎雷霆勇者 | 负 | -4 | 输 | 134 | 小 |
| 日篮B1 | 2023-10-15 | 川崎雷霆勇者 | 93 : 82 | 三河海马 | 负 | 11 | 输 | 175 | 小 |
| 日篮B1 | 2023-10-14 | 川崎雷霆勇者 | 87 : 85 | 三河海马 | 负 | 2 | 输 | 172 | 小 |
两队近 10 场交锋,三河海马胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
三河海马
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 三河海马 | 89 : 75 | 千叶喷射机 | 胜 | 14 | 赢 | 164 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 川崎雷霆勇者 | 72 : 84 | 三河海马 | 胜 | -12 | 赢 | 156 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 川崎雷霆勇者 | 60 : 75 | 三河海马 | 胜 | -15 | 赢 | 135 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 三河海马 | 65 : 77 | 横滨海盗 | 负 | -12 | 输 | 142 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-14 | 三河海马 | 84 : 79 | 横滨海盗 | 胜 | 5 | 赢 | 163 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-11 | 三河海马 | 79 : 70 | 琉球黄金帝王 | 胜 | 9 | 赢 | 149 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-08 | 富山松鸡 | 69 : 103 | 三河海马 | 胜 | -34 | 赢 | 172 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-07 | 富山松鸡 | 70 : 83 | 三河海马 | 胜 | -13 | 赢 | 153 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-02-15 | 三河海马 | 79 : 75 | 岛根魔术 | 胜 | 4 | 赢 | 154 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-02-14 | 三河海马 | 68 : 87 | 岛根魔术 | 负 | -19 | 输 | 155 | 小 |
两队近 10 场交锋,三河海马胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
川崎雷霆勇者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 越谷阿尔法 | 69 : 89 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | -20 | 赢 | 158 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 川崎雷霆勇者 | 72 : 84 | 三河海马 | 负 | -12 | 输 | 156 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 川崎雷霆勇者 | 60 : 75 | 三河海马 | 负 | -15 | 输 | 135 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 川崎雷霆勇者 | 82 : 74 | 名古屋战鹰 | 胜 | 8 | 赢 | 156 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-14 | 川崎雷霆勇者 | 85 : 79 | 名古屋战鹰 | 胜 | 6 | 赢 | 164 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-11 | 群马雷鹤 | 89 : 76 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 13 | 输 | 165 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-08 | 滋贺湖 | 79 : 56 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 23 | 输 | 135 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-07 | 滋贺湖 | 72 : 84 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | -12 | 赢 | 156 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-02-15 | 川崎雷霆勇者 | 88 : 104 | 宇都宫皇者 | 负 | -16 | 输 | 192 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-02-14 | 川崎雷霆勇者 | 86 : 93 | 宇都宫皇者 | 负 | -7 | 输 | 179 | 小 |
两队近 10 场交锋,川崎雷霆勇者胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
三河海马
[日篮B1排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 27 | 33 | 77.5 | 79.3 | -1.8 | 5 | 45% |
川崎雷霆勇者
[日篮B1排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 40 | 20 | 82.5 | 78 | 4.5 | 1 | 66.7% |
三河海马
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 涩谷太阳摇滚 | 三河海马 | 2天 |
| 日篮B1 | 2026-04-05 | 涩谷太阳摇滚 | 三河海马 | 3天 |
| 日篮B1 | 2026-04-08 | 三河海马 | 广岛蜻蜓 | 6天 |
| 日篮B1 | 2026-04-11 | 三河海马 | 名古屋钻石海豚 | 9天 |
| 日篮B1 | 2026-04-12 | 三河海马 | 名古屋钻石海豚 | 10天 |
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 佐贺气球人 | 三河海马 | 13天 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 京都创荣 | 三河海马 | 16天 |
| 日篮B1 | 2026-04-19 | 京都创荣 | 三河海马 | 17天 |
| 日篮B1 | 2026-04-22 | 大阪七福神 | 三河海马 | 20天 |
| 日篮B1 | 2026-04-25 | 三河海马 | 三远新凤凰 | 23天 |
川崎雷霆勇者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 川崎雷霆勇者 | 横滨海盗 | 2天 |
| 日篮B1 | 2026-04-05 | 川崎雷霆勇者 | 横滨海盗 | 3天 |
| 日篮B1 | 2026-04-08 | 涩谷太阳摇滚 | 川崎雷霆勇者 | 6天 |
| 日篮B1 | 2026-04-11 | 群马雷鹤 | 川崎雷霆勇者 | 9天 |
| 日篮B1 | 2026-04-12 | 群马雷鹤 | 川崎雷霆勇者 | 10天 |
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 川崎雷霆勇者 | 千叶喷射机 | 13天 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 大阪七福神 | 川崎雷霆勇者 | 16天 |
| 日篮B1 | 2026-04-19 | 大阪七福神 | 川崎雷霆勇者 | 17天 |
| 日篮B1 | 2026-04-22 | 川崎雷霆勇者 | 琉球黄金帝王 | 20天 |
| 日篮B1 | 2026-04-25 | 越谷阿尔法 | 川崎雷霆勇者 | 23天 |