横滨卓越
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B2 | 2025-11-01 | 山形飞龙 | 65 : 78 | 横滨卓越 | 胜 | -13 | 赢 | 143 | 大 |
| 日篮B2 | 2025-10-31 | 山形飞龙 | 78 : 84 | 横滨卓越 | 胜 | -6 | 赢 | 162 | 大 |
| 日篮B2 | 2025-10-25 | 横滨卓越 | 93 : 80 | 福井吹风 | 胜 | 13 | 赢 | 173 | 大 |
| 日篮B2 | 2025-10-24 | 横滨卓越 | 77 : 83 | 福井吹风 | 负 | -6 | 输 | 160 | 小 |
| 日篮B2 | 2025-10-19 | 横滨卓越 | 71 : 86 | 信州勇士 | 负 | -15 | 输 | 157 | 小 |
| 日篮B2 | 2025-10-18 | 横滨卓越 | 59 : 98 | 信州勇士 | 负 | -39 | 输 | 157 | 小 |
| 日篮B2 | 2025-10-15 | 岩手大公牛 | 71 : 64 | 横滨卓越 | 负 | 7 | 输 | 135 | 小 |
| 日篮B2 | 2025-10-13 | 鹿儿岛列布尼斯 | 107 : 94 | 横滨卓越 | 负 | 13 | 输 | 201 | 小 |
| 日篮B2 | 2025-10-12 | 鹿儿岛列布尼斯 | 75 : 86 | 横滨卓越 | 胜 | -11 | 赢 | 161 | 大 |
| 日篮B2 | 2025-10-05 | 横滨卓越 | 83 : 74 | 福岛火绊 | 胜 | 9 | 赢 | 157 | 大 |
两队近 10 场交锋,横滨卓越胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
神户鹳鸟
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B2 | 2025-11-01 | 神户鹳鸟 | 78 : 66 | 福冈新锐 | 胜 | 12 | 赢 | 144 | 大 |
| 日篮B2 | 2025-10-31 | 神户鹳鸟 | 82 : 55 | 福冈新锐 | 胜 | 27 | 赢 | 137 | 大 |
| 日篮B2 | 2025-10-26 | 熊本火山 | 68 : 74 | 神户鹳鸟 | 胜 | -6 | 赢 | 142 | 大 |
| 日篮B2 | 2025-10-25 | 熊本火山 | 67 : 87 | 神户鹳鸟 | 胜 | -20 | 赢 | 154 | 大 |
| 日篮B2 | 2025-10-19 | 神户鹳鸟 | 82 : 73 | 静冈顶点 | 胜 | 9 | 赢 | 155 | 大 |
| 日篮B2 | 2025-10-18 | 神户鹳鸟 | 98 : 71 | 静冈顶点 | 胜 | 27 | 赢 | 169 | 大 |
| 日篮B2 | 2025-10-15 | 神户鹳鸟 | 81 : 89 | 鹿儿岛列布尼斯 | 负 | -8 | 输 | 170 | 小 |
| 日篮B2 | 2025-10-12 | 神户鹳鸟 | 81 : 66 | 奈良雄心 | 胜 | 15 | 赢 | 147 | 大 |
| 日篮B2 | 2025-10-11 | 神户鹳鸟 | 79 : 69 | 奈良雄心 | 胜 | 10 | 赢 | 148 | 大 |
| 日篮B2 | 2025-10-05 | 福井吹风 | 85 : 91 | 神户鹳鸟 | 胜 | -6 | 赢 | 176 | 大 |
两队近 10 场交锋,神户鹳鸟胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
横滨卓越
[日篮B2排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 2 | 5 | 76.4 | 85.3 | -8.9 | 7 | 30% |
神户鹳鸟
[日篮B2排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 29 | 31 | 79.9 | 78.6 | 1.3 | 5 | 48.3% |
横滨卓越
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B2 | 2025-11-07 | 横滨卓越 | 爱媛维京人 | 5天 |
| 日篮B2 | 2025-11-08 | 横滨卓越 | 爱媛维京人 | 6天 |
| 日篮B2 | 2025-11-15 | 青森热力 | 横滨卓越 | 13天 |
| 日篮B2 | 2025-11-16 | 青森热力 | 横滨卓越 | 14天 |
| 日篮B2 | 2025-11-22 | 鹿儿岛列布尼斯 | 横滨卓越 | 20天 |
| 日篮B2 | 2025-11-23 | 鹿儿岛列布尼斯 | 横滨卓越 | 21天 |
| 日篮B2 | 2025-11-28 | 横滨卓越 | 神户鹳鸟 | 26天 |
| 日篮B2 | 2025-11-29 | 横滨卓越 | 神户鹳鸟 | 27天 |
| 日篮B2 | 2025-12-06 | 静冈顶点 | 横滨卓越 | 34天 |
| 日篮B2 | 2025-12-07 | 静冈顶点 | 横滨卓越 | 35天 |
神户鹳鸟
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B2 | 2025-11-08 | 神户鹳鸟 | 青森热力 | 6天 |
| 日篮B2 | 2025-11-09 | 神户鹳鸟 | 青森热力 | 7天 |
| 日篮B2 | 2025-11-15 | 神户鹳鸟 | 岩手大公牛 | 13天 |
| 日篮B2 | 2025-11-16 | 神户鹳鸟 | 岩手大公牛 | 14天 |
| 日篮B2 | 2025-11-21 | 爱媛维京人 | 神户鹳鸟 | 19天 |
| 日篮B2 | 2025-11-22 | 爱媛维京人 | 神户鹳鸟 | 20天 |
| 日篮B2 | 2025-11-28 | 横滨卓越 | 神户鹳鸟 | 26天 |
| 日篮B2 | 2025-11-29 | 横滨卓越 | 神户鹳鸟 | 27天 |
| 日篮B2 | 2025-12-05 | 福冈新锐 | 神户鹳鸟 | 33天 |
| 日篮B2 | 2025-12-06 | 福冈新锐 | 神户鹳鸟 | 34天 |