| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世亚预 | 2026-07-03 | 中国台北 | 82 : 80 | 韩国 | 负 | 2 | 输 | 162 | 小 |
| 世亚预 | 2026-02-26 | 韩国 | 65 : 77 | 中国台北 | 负 | -12 | 输 | 142 | 小 |
两队近 2 场交锋,韩国胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
韩国
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际赛 | 2026-08-16 | 韩国 | 66 : 95 | 日本 | 负 | -29 | 输 | 161 | 小 |
| 国际赛 | 2026-08-15 | 韩国 | 68 : 88 | 日本 | 负 | -20 | 输 | 156 | 小 |
| 世亚预 | 2026-07-06 | 日本 | 79 : 81 | 韩国 | 胜 | -2 | 赢 | 160 | 大 |
| 世亚预 | 2026-07-03 | 中国台北 | 82 : 80 | 韩国 | 负 | 2 | 输 | 162 | 小 |
| 世亚预 | 2026-03-01 | 韩国 | 72 : 78 | 日本 | 负 | -6 | 输 | 150 | 小 |
| 世亚预 | 2026-02-26 | 韩国 | 65 : 77 | 中国台北 | 负 | -12 | 输 | 142 | 小 |
| 世亚预 | 2025-12-01 | 中国 | 76 : 90 | 韩国 | 胜 | -14 | 赢 | 166 | 大 |
| 世亚预 | 2025-11-28 | 韩国 | 80 : 76 | 中国 | 胜 | 4 | 赢 | 156 | 大 |
| 亚洲杯 | 2025-08-14 | 韩国 | 71 : 79 | 中国 | 负 | -8 | 输 | 150 | 小 |
| 亚洲杯 | 2025-08-12 | 关岛 | 66 : 99 | 韩国 | 胜 | -33 | 赢 | 165 | 大 |
两队近 10 场交锋,韩国胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
中国台北
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世亚预 | 2026-07-06 | 中国台北 | 74 : 92 | 中国 | 负 | -18 | 输 | 166 | 小 |
| 世亚预 | 2026-07-03 | 中国台北 | 82 : 80 | 韩国 | 胜 | 2 | 赢 | 162 | 大 |
| 世亚预 | 2026-03-01 | 中国 | 100 : 93 | 中国台北 | 负 | 7 | 输 | 193 | 小 |
| 世亚预 | 2026-02-26 | 韩国 | 65 : 77 | 中国台北 | 胜 | -12 | 赢 | 142 | 大 |
| 世亚预 | 2025-12-01 | 日本 | 80 : 73 | 中国台北 | 负 | 7 | 输 | 153 | 小 |
| 世亚预 | 2025-11-28 | 中国台北 | 64 : 90 | 日本 | 负 | -26 | 输 | 154 | 小 |
| 亚洲杯 | 2025-08-14 | 中国台北 | 75 : 78 | 伊朗 | 负 | -3 | 输 | 153 | 小 |
| 亚洲杯 | 2025-08-11 | 约旦 | 64 : 78 | 中国台北 | 胜 | -14 | 赢 | 142 | 大 |
| 亚洲杯 | 2025-08-10 | 新西兰 | 118 : 78 | 中国台北 | 负 | 40 | 输 | 196 | 小 |
| 亚洲杯 | 2025-08-07 | 中国台北 | 87 : 60 | 伊拉克 | 胜 | 27 | 赢 | 147 | 大 |
两队近 10 场交锋,中国台北胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
韩国
[世亚预排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% |
中国台北
[世亚预排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 0 | 6 | 61 | 90.67 | -29.67 | 4 | 0% |
韩国
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 世亚预 | 2026-08-28 | 黎巴嫩 | 韩国 | 10天 |
| 世亚预 | 2026-08-31 | 韩国 | 沙特 | 14天 |
| 亚运男篮 | 2026-09-10 | 韩国 | 沙特 | 24天 |
| 亚运男篮 | 2026-09-11 | 印尼 | 韩国 | 25天 |
| 亚运男篮 | 2026-09-13 | 日本 | 韩国 | 27天 |
| 世亚预 | 2026-11-26 | 卡塔尔 | 韩国 | 101天 |
| 世亚预 | 2026-11-29 | 沙特 | 韩国 | 104天 |
| 世亚预 | 2027-02-26 | 韩国 | 黎巴嫩 | 193天 |
| 世亚预 | 2027-03-01 | 韩国 | 卡塔尔 | 196天 |
中国台北
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚运男篮 | 2026-09-10 | 约旦 | 中国台北 | 24天 |
| 亚运男篮 | 2026-09-12 | 中国台北 | 伊朗 | 26天 |
| 亚运男篮 | 2026-09-13 | 中国台北 | 卡塔尔 | 27天 |