| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌拉联 | 2025-10-24 | 蒙特维多国民队 | 102 : 86 | 高尔斯 | 胜 | 16 | 赢 | 188 | 大 |
两队近 1 场交锋,乌拉圭民族胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
乌拉圭民族
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美篮冠 | 2025-12-14 | 弗拉门戈 | 63 : 75 | 蒙特维多国民队 | 胜 | -12 | 赢 | 138 | 大 |
| 乌拉联 | 2025-12-09 | 蒙特维多国民队 | 69 : 82 | 佩纳罗尔 | 负 | -13 | 输 | 151 | 小 |
| 乌拉联 | 2025-12-04 | 蒙特维多国民队 | 109 : 90 | 科尔顿 | 胜 | 19 | 赢 | 199 | 大 |
| 乌拉联 | 2025-11-21 | 阿雷迪卡 | 72 : 88 | 蒙特维多国民队 | 胜 | -16 | 赢 | 160 | 大 |
| 乌拉联 | 2025-11-15 | 蒙特维多国民队 | 75 : 82 | 马尔文 | 负 | -7 | 输 | 157 | 小 |
| 乌拉联 | 2025-11-11 | 禾巴卡马卡比 | 79 : 89 | 蒙特维多国民队 | 胜 | -10 | 赢 | 168 | 大 |
| 乌拉联 | 2025-11-08 | 乌伦代大学 | 70 : 104 | 蒙特维多国民队 | 胜 | -34 | 赢 | 174 | 大 |
| 乌拉联 | 2025-11-04 | 蒙特维多国民队 | 110 : 93 | 比佳亚 | 胜 | 17 | 赢 | 203 | 大 |
| 乌拉联 | 2025-11-01 | 防守者体育 | 61 : 80 | 蒙特维多国民队 | 胜 | -19 | 赢 | 141 | 大 |
| 乌拉联 | 2025-10-24 | 蒙特维多国民队 | 102 : 86 | 高尔斯 | 胜 | 16 | 赢 | 188 | 大 |
两队近 10 场交锋,乌拉圭民族胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
高尔斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌拉联 | 2025-12-12 | 高尔斯 | 106 : 110 | 比佳亚 | 负 | -4 | 输 | 216 | 小 |
| 乌拉联 | 2025-12-06 | 高尔斯 | 63 : 106 | 禾巴卡马卡比 | 负 | -43 | 输 | 169 | 小 |
| 乌拉联 | 2025-11-20 | 阿瓜达竞技 | 93 : 76 | 高尔斯 | 负 | 17 | 输 | 169 | 小 |
| 乌拉联 | 2025-11-15 | 高尔斯 | 83 : 73 | 韦尔科姆 | 胜 | 10 | 赢 | 156 | 大 |
| 乌拉联 | 2025-11-12 | 佩纳罗尔 | 81 : 88 | 高尔斯 | 胜 | -7 | 赢 | 169 | 大 |
| 乌拉联 | 2025-11-09 | 高尔斯 | 85 : 94 | 科尔顿 | 负 | -9 | 输 | 179 | 小 |
| 乌拉联 | 2025-11-04 | 阿雷迪卡 | 62 : 78 | 高尔斯 | 胜 | -16 | 赢 | 140 | 大 |
| 乌拉联 | 2025-10-31 | 高尔斯 | 80 : 84 | 马尔文 | 负 | -4 | 输 | 164 | 小 |
| 乌拉联 | 2025-10-24 | 蒙特维多国民队 | 102 : 86 | 高尔斯 | 负 | 16 | 输 | 188 | 小 |
| 乌拉联 | 2025-10-18 | 高尔斯 | 74 : 97 | 乌伦代大学 | 负 | -23 | 输 | 171 | 小 |
两队近 10 场交锋,高尔斯胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
乌拉圭民族
[乌拉联排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 16 | 6 | 87.82 | 81.68 | 0 | 3 | 72.7% |
乌拉圭民族
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 美篮冠 | 2025-12-16 | 蒙特维多国民队 | 奥布拉斯 | 2天 |
| 乌拉联 | 2025-12-20 | 阿瓜达竞技 | 蒙特维多国民队 | 6天 |
| 乌拉联 | 2025-12-23 | 蒙特维多国民队 | 韦尔科姆 | 9天 |
| 乌拉联 | 2026-01-08 | 蒙特维多国民队 | 高尔斯 | 25天 |
| 美篮冠 | 2026-01-19 | 奥布拉斯 | 蒙特维多国民队 | 36天 |
| 美篮冠 | 2026-01-20 | 弗拉门戈 | 蒙特维多国民队 | 37天 |
| 美篮冠 | 2026-02-08 | 奥布拉斯 | 蒙特维多国民队 | 56天 |
| 美篮冠 | 2026-02-09 | 蒙特维多国民队 | 弗拉门戈 | 57天 |
高尔斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 乌拉联 | 2025-12-20 | 高尔斯 | 乌伦代大学 | 6天 |
| 乌拉联 | 2026-01-08 | 蒙特维多国民队 | 高尔斯 | 25天 |
| 乌拉联 | 2026-01-11 | 高尔斯 | 防守者体育 | 28天 |