乌拉联 01-21 07:15 乌拉圭佩纳罗尔 VS 韦尔科姆

乌拉圭佩纳罗尔 乌拉圭佩纳罗尔
集锦|回放
01-21 07:15
韦尔科姆 韦尔科姆
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    乌拉联 2026-01-21 韦尔科姆 74 : 107 佩纳罗尔 -33 181
    乌拉联 2025-11-04 佩纳罗尔 102 : 80 韦尔科姆 22 182
    乌拉联 2025-02-12 韦尔科姆 59 : 88 佩纳罗尔 -29 147
    乌拉联 2024-12-12 佩纳罗尔 91 : 66 韦尔科姆 25 157

    两队近 4 场交锋,乌拉圭佩纳罗尔4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%

    近期战绩

    乌拉圭佩纳罗尔 乌拉圭佩纳罗尔
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    乌拉联 2026-03-27 佩纳罗尔 97 : 87 禾巴卡马卡比 10 184
    乌拉联 2026-03-20 佩纳罗尔 96 : 67 马尔文 29 163
    乌拉联 2026-03-13 德丰索体育 80 : 88 佩纳罗尔 -8 168
    乌拉联 2026-03-10 佩纳罗尔 80 : 86 阿瓜达竞技 -6 166
    乌拉联 2026-02-20 佩纳罗尔 100 : 83 乌伦代大学 17 183
    乌拉联 2026-02-10 比佳亚 76 : 98 佩纳罗尔 -22 174
    乌拉联 2026-02-05 佩纳罗尔 84 : 81 德丰索体育 3 165
    乌拉联 2026-01-31 高尔斯 76 : 95 佩纳罗尔 -19 171
    乌拉联 2026-01-28 佩纳罗尔 80 : 91 阿瓜达竞技 -11 171
    乌拉联 2026-01-21 韦尔科姆 74 : 107 佩纳罗尔 -33 181

    两队近 10 场交锋,乌拉圭佩纳罗尔8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%

    韦尔科姆 韦尔科姆
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    乌拉联 2026-03-24 韦尔科姆 87 : 91 比佳亚 -4 178
    乌拉联 2026-03-21 高尔斯 103 : 83 韦尔科姆 20 186
    乌拉联 2026-03-18 韦尔科姆 82 : 92 科尔顿 -10 174
    乌拉联 2026-03-14 韦尔科姆 79 : 111 乌伦代大学 -32 190
    乌拉联 2026-03-11 韦尔科姆 91 : 104 阿雷迪卡 -13 195
    乌拉联 2026-03-08 比佳亚 86 : 74 韦尔科姆 12 160
    乌拉联 2026-02-19 韦尔科姆 86 : 81 比佳亚 5 167
    乌拉联 2026-02-10 德丰索体育 91 : 77 韦尔科姆 14 168
    乌拉联 2026-02-04 韦尔科姆 60 : 75 高尔斯 -15 135
    乌拉联 2026-01-31 阿瓜达竞技 74 : 86 韦尔科姆 -12 160

    两队近 10 场交锋,韦尔科姆2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

    联赛积分

    • 乌拉圭佩纳罗尔 乌拉圭佩纳罗尔[乌拉联排名第10]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      24 14 10 80.96 79.88 10 58%
    • 韦尔科姆 韦尔科姆[乌拉联排名第11]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      22 5 17 77.18 94.09 0 11 22.7%

    近期赛程

    • 乌拉圭佩纳罗尔 乌拉圭佩纳罗尔

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      乌拉联 2026-04-08 佩纳罗尔 蒙特维多国民 4天
      乌拉联 2026-04-11 德丰索体育 佩纳罗尔 7天
    • 韦尔科姆 韦尔科姆

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!