| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西班牙FEB3 | 2025-10-12 | CDE金塔纳 | 79 : 65 | CB拉马坦扎 | 负 | 14 | 输 | 144 | 小 |
两队近 1 场交锋,CB拉马坦扎胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
CB拉马坦扎
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西班牙FEB2 | 2025-12-14 | CB拉马坦扎 | 48 : 70 | NCS阿尔科文达斯 | 负 | -22 | 输 | 118 | 小 |
| 西班牙FEB3 | 2025-12-07 | CB圣克鲁斯 | 81 : 67 | CB拉马坦扎 | 负 | 14 | 输 | 148 | 小 |
| 西班牙FEB2 | 2025-11-16 | CB拉马坦扎 | 61 : 76 | 阿尔卡拉 | 负 | -15 | 输 | 137 | 小 |
| 西班牙FEB2 | 2025-11-09 | 诺蒂卡特内里费 | 103 : 69 | CB拉马坦扎 | 负 | 34 | 输 | 172 | 小 |
| 西班牙FEB3 | 2025-10-26 | 马德里学生后备队 | 91 : 68 | CB拉马坦扎 | 负 | 23 | 输 | 159 | 小 |
| 西班牙FEB3 | 2025-10-12 | CDE金塔纳 | 79 : 65 | CB拉马坦扎 | 负 | 14 | 输 | 144 | 小 |
| 俱乐部友谊赛 | 2025-09-13 | 诺蒂卡特内里费 | 71 : 95 | CB拉马坦扎 | 胜 | -24 | 赢 | 166 | 大 |
| 西班牙FEB3 | 2025-04-27 | 皇家独木舟 | 78 : 76 | CB拉马坦扎 | 负 | 2 | 输 | 154 | 小 |
| 西班牙FEB3 | 2025-03-15 | AD洛斯托斯科内 | 81 : 92 | CB拉马坦扎 | 胜 | -11 | 赢 | 173 | 大 |
| 西班牙FEB3 | 2025-02-09 | CB拉马坦扎 | 70 : 94 | 圣乔治篮球 | 负 | -24 | 输 | 164 | 小 |
两队近 10 场交锋,CB拉马坦扎胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
CDE金塔纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西班牙FEB3 | 2025-11-30 | CDE金塔纳 | 57 : 66 | 诺蒂卡特内里费 | 负 | -9 | 输 | 123 | 小 |
| 西班牙FEB3 | 2025-10-12 | CDE金塔纳 | 79 : 65 | CB拉马坦扎 | 胜 | 14 | 赢 | 144 | 大 |
| 西班牙FEB2 | 2024-12-21 | CDE金塔纳 | 44 : 71 | 1939加那利群岛B队 | 负 | -27 | 输 | 115 | 小 |
| 西班牙FEB2 | 2024-11-08 | CDE金塔纳 | 84 : 59 | 莫吉马尔 | 胜 | 25 | 赢 | 143 | 大 |
| 西班牙EBA | 2023-04-23 | CDE金塔纳 | 89 : 84 | 莫吉马尔 | 胜 | 5 | 赢 | 173 | 大 |
| 西班牙EBA | 2023-04-01 | CDE金塔纳 | 82 : 77 | 马德里学生后备队 | 胜 | 5 | 赢 | 159 | 大 |
两队近 6 场交锋,CDE金塔纳胜 4 场,负 2 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
CB拉马坦扎
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
CDE金塔纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|