| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西班牙FEB3 | 2025-11-30 | CDE金塔纳 | 57 : 66 | 诺蒂卡特内里费 | 胜 | -9 | 赢 | 123 | 大 |
两队近 1 场交锋,诺蒂卡特内里费胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
诺蒂卡特内里费
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西班牙FEB3 | 2025-12-08 | 诺蒂卡特内里费 | 73 : 65 | 富恩拉布雷达二队 | 胜 | 8 | 赢 | 138 | 大 |
| 西班牙FEB3 | 2025-11-30 | CDE金塔纳 | 57 : 66 | 诺蒂卡特内里费 | 胜 | -9 | 赢 | 123 | 大 |
| 西班牙FEB2 | 2025-11-16 | 莫斯托莱斯 | 54 : 90 | 诺蒂卡特内里费 | 胜 | -36 | 赢 | 144 | 大 |
| 西班牙FEB2 | 2025-11-09 | 诺蒂卡特内里费 | 103 : 69 | CB拉马坦扎 | 胜 | 34 | 赢 | 172 | 大 |
| 西班牙FEB3 | 2025-11-02 | 阿尔科本达 | 59 : 75 | 诺蒂卡特内里费 | 胜 | -16 | 赢 | 134 | 大 |
| 西班牙FEB3 | 2025-10-26 | 诺蒂卡特内里费 | 88 : 80 | CB圣克鲁斯 | 胜 | 8 | 赢 | 168 | 大 |
| 西班牙FEB2 | 2025-10-19 | 维拉罗布列多 | 71 : 81 | 诺蒂卡特内里费 | 胜 | -10 | 赢 | 152 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2025-09-13 | 诺蒂卡特内里费 | 71 : 95 | CB拉马坦扎 | 负 | -24 | 输 | 166 | 小 |
| 西班牙FEB3 | 2025-03-27 | 莫吉马尔 | 65 : 89 | 诺蒂卡特内里费 | 胜 | -24 | 赢 | 154 | 大 |
| 西班牙FEB3 | 2025-03-08 | 诺蒂卡特内里费 | 71 : 76 | 皇家马德里B队 | 负 | -5 | 输 | 147 | 小 |
两队近 10 场交锋,诺蒂卡特内里费胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
CDE金塔纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西班牙FEB3 | 2025-11-30 | CDE金塔纳 | 57 : 66 | 诺蒂卡特内里费 | 负 | -9 | 输 | 123 | 小 |
| 西班牙FEB3 | 2025-10-12 | CDE金塔纳 | 79 : 65 | CB拉马坦扎 | 胜 | 14 | 赢 | 144 | 大 |
| 西班牙FEB2 | 2024-12-21 | CDE金塔纳 | 44 : 71 | 1939加那利群岛B队 | 负 | -27 | 输 | 115 | 小 |
| 西班牙FEB2 | 2024-11-08 | CDE金塔纳 | 84 : 59 | 莫吉马尔 | 胜 | 25 | 赢 | 143 | 大 |
| 西班牙EBA | 2023-04-23 | CDE金塔纳 | 89 : 84 | 莫吉马尔 | 胜 | 5 | 赢 | 173 | 大 |
| 西班牙EBA | 2023-04-01 | CDE金塔纳 | 82 : 77 | 马德里学生后备队 | 胜 | 5 | 赢 | 159 | 大 |
两队近 6 场交锋,CDE金塔纳胜 4 场,负 2 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
诺蒂卡特内里费
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
CDE金塔纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|