拉夫里罗
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希腊A2 | 2025-11-01 | 拉夫里罗 | 84 : 81 | 帕内利特莱克斯 | 胜 | 3 | 赢 | 165 | 大 | 
| 希腊A2 | 2025-10-29 | 拉夫里罗 | 84 : 85 | 佩拉马蒂科马奇特斯 | 负 | -1 | 输 | 169 | 小 | 
| 希腊A2 | 2025-10-25 | 帕帕古 | 90 : 88 | 拉夫里罗 | 负 | 2 | 输 | 178 | 小 | 
| 希腊A2 | 2025-10-18 | 拉夫里罗 | 91 : 78 | 艾加里奥 | 胜 | 13 | 赢 | 169 | 大 | 
| 希腊A2 | 2025-10-11 | 维拉斯PV | 99 : 84 | 拉夫里罗 | 负 | 15 | 输 | 183 | 小 | 
| 希腊A2 | 2025-10-06 | 拉夫里罗 | 63 : 85 | 维科斯 | 负 | -22 | 输 | 148 | 小 | 
| 希篮杯 | 2025-09-27 | 艾米斯阿吉亚 | 80 : 70 | 拉夫里罗 | 负 | 10 | 输 | 150 | 小 | 
| 希篮甲 | 2025-05-17 | 拉夫里罗 | 80 : 120 | 科罗苏斯 | 负 | -40 | 输 | 200 | 小 | 
| 希篮甲 | 2025-05-10 | 阿马罗西奥 | 95 : 81 | 拉夫里罗 | 负 | 14 | 输 | 176 | 小 | 
| 希篮甲 | 2025-05-03 | 拉夫里罗 | 61 : 79 | 阿里斯 | 负 | -18 | 输 | 140 | 小 | 
两队近 10 场交锋,拉夫里罗胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
                            勒费卡达斯
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希腊A2 | 2025-11-02 | 维拉斯PV | 65 : 76 | 勒费卡达斯 | 胜 | -11 | 赢 | 141 | 大 | 
| 希腊A2 | 2025-10-30 | 勒费卡达斯 | 74 : 71 | 维科斯 | 胜 | 3 | 赢 | 145 | 大 | 
| 希腊A2 | 2025-10-25 | 特里卡拉 | 67 : 77 | 勒费卡达斯 | 胜 | -10 | 赢 | 144 | 大 | 
| 希腊A2 | 2025-10-20 | 勒费卡达斯 | 78 : 77 | 艾米斯阿吉亚 | 胜 | 1 | 赢 | 155 | 大 | 
| 希腊A2 | 2025-10-11 | 索菲特 | 55 : 63 | 勒费卡达斯 | 胜 | -8 | 赢 | 118 | 大 | 
| 希腊A2 | 2025-10-04 | 勒费卡达斯 | 69 : 74 | 美格拉达斯 | 负 | -5 | 输 | 143 | 小 | 
| 希篮杯 | 2025-09-27 | 索菲特 | 68 : 70 | 勒费卡达斯 | 胜 | -2 | 赢 | 138 | 大 | 
| 希篮杯 | 2025-09-24 | 勒费卡达斯 | 81 : 71 | 阿波罗利马斯索尔 | 胜 | 10 | 赢 | 152 | 大 | 
| 希腊A2 | 2025-04-12 | 帕内利特莱克斯 | 91 : 68 | 勒费卡达斯 | 负 | 23 | 输 | 159 | 小 | 
| 希腊A2 | 2025-04-09 | 勒费卡达斯 | 78 : 83 | 维科斯 | 负 | -5 | 输 | 161 | 小 | 
两队近 10 场交锋,勒费卡达斯胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
                            拉夫里罗
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 希腊A2 | 2025-11-11 | 拉夫里罗 | 里奇沃魯 | 7天 | 
| 希腊A2 | 2025-11-15 | 科洛伊沃斯 | 拉夫里罗 | 12天 | 
| 希腊A2 | 2025-11-22 | 拉夫里罗 | 勒费卡达斯 | 19天 | 
| 希腊A2 | 2025-11-29 | 皮斯奇科 | 拉夫里罗 | 26天 | 
| 希腊A2 | 2025-12-06 | 拉夫里罗 | 达弗尼 | 33天 | 
| 希腊A2 | 2025-12-13 | 美格拉达斯 | 拉夫里罗 | 40天 | 
| 希腊A2 | 2025-12-17 | 拉夫里罗 | 索菲特 | 44天 | 
| 希腊A2 | 2025-12-20 | 艾米斯阿吉亚 | 拉夫里罗 | 47天 | 
| 希腊A2 | 2026-01-03 | 拉夫里罗 | 特里卡拉 | 61天 | 
| 希腊A2 | 2026-01-10 | 拉夫里罗 | 维科斯 | 68天 | 
                            勒费卡达斯
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 希腊A2 | 2025-11-08 | 艾加里奥 | 勒费卡达斯 | 5天 | 
| 希腊A2 | 2025-11-15 | 勒费卡达斯 | 帕帕古 | 12天 | 
| 希腊A2 | 2025-11-22 | 拉夫里罗 | 勒费卡达斯 | 19天 | 
| 希腊A2 | 2025-11-29 | 勒费卡达斯 | 帕内利特莱克斯 | 26天 | 
| 希腊A2 | 2025-12-06 | 里奇沃魯 | 勒费卡达斯 | 33天 | 
| 希腊A2 | 2025-12-13 | 勒费卡达斯 | 科洛伊沃斯 | 40天 | 
| 希腊A2 | 2025-12-17 | 佩拉马蒂科马奇特斯 | 勒费卡达斯 | 44天 | 
| 希腊A2 | 2025-12-20 | 皮斯奇科 | 勒费卡达斯 | 47天 | 
| 希腊A2 | 2026-01-03 | 勒费卡达斯 | 达弗尼 | 61天 | 
| 希腊A2 | 2026-01-10 | 勒费卡达斯 | 美格拉达斯 | 68天 |