| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希腊A2 | 2025-10-18 | 帕帕古 | 94 : 80 | 佩拉马蒂科马奇特斯 | 负 | 14 | 输 | 174 | 小 | 
两队近 1 场交锋,佩拉马蒂科马奇特斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希腊A2 | 2025-11-01 | 佩拉马蒂科马奇特斯 | 66 : 73 | 索菲特 | 负 | -7 | 输 | 139 | 小 | 
| 希腊A2 | 2025-10-29 | 拉夫里罗 | 84 : 85 | 佩拉马蒂科马奇特斯 | 胜 | -1 | 赢 | 169 | 大 | 
| 希腊A2 | 2025-10-25 | 佩拉马蒂科马奇特斯 | 78 : 100 | 美格拉达斯 | 负 | -22 | 输 | 178 | 小 | 
| 希腊A2 | 2025-10-18 | 帕帕古 | 94 : 80 | 佩拉马蒂科马奇特斯 | 负 | 14 | 输 | 174 | 小 | 
| 希腊A2 | 2025-10-11 | 达弗尼 | 74 : 77 | 佩拉马蒂科马奇特斯 | 胜 | -3 | 赢 | 151 | 大 | 
| 希腊A2 | 2025-10-04 | 佩拉马蒂科马奇特斯 | 67 : 65 | 艾加里奥 | 胜 | 2 | 赢 | 132 | 大 | 
两队近 6 场交锋,佩拉马蒂科马奇特斯胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
                            帕帕古
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希腊A2 | 2025-11-02 | 帕帕古 | 78 : 82 | 里奇沃魯 | 负 | -4 | 输 | 160 | 小 | 
| 希腊A2 | 2025-10-29 | 帕内利特莱克斯 | 90 : 85 | 帕帕古 | 负 | 5 | 输 | 175 | 小 | 
| 希腊A2 | 2025-10-25 | 帕帕古 | 90 : 88 | 拉夫里罗 | 胜 | 2 | 赢 | 178 | 大 | 
| 希腊A2 | 2025-10-18 | 帕帕古 | 94 : 80 | 佩拉马蒂科马奇特斯 | 胜 | 14 | 赢 | 174 | 大 | 
| 希腊A2 | 2025-10-11 | 艾加里奥 | 80 : 85 | 帕帕古 | 胜 | -5 | 赢 | 165 | 大 | 
| 希腊A2 | 2025-10-04 | 帕帕古 | 69 : 78 | 维拉斯PV | 负 | -9 | 输 | 147 | 小 | 
| 希腊A2 | 2025-04-09 | 帕帕古 | 71 : 78 | 帕内利特莱克斯 | 负 | -7 | 输 | 149 | 小 | 
| 希腊A2 | 2025-04-05 | 帕帕古 | 80 : 81 | 特里卡拉 | 负 | -1 | 输 | 161 | 小 | 
| 希腊A2 | 2025-03-29 | 艾米斯阿吉亚 | 75 : 81 | 帕帕古 | 胜 | -6 | 赢 | 156 | 大 | 
| 希腊A2 | 2025-03-22 | 帕帕古 | 78 : 70 | 埃斯佩罗斯 | 胜 | 8 | 赢 | 148 | 大 | 
两队近 10 场交锋,帕帕古胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 希腊A2 | 2025-11-08 | 佩拉马蒂科马奇特斯 | 帕内利特莱克斯 | 4天 | 
| 希腊A2 | 2025-11-15 | 艾米斯阿吉亚 | 佩拉马蒂科马奇特斯 | 11天 | 
| 希腊A2 | 2025-11-22 | 佩拉马蒂科马奇特斯 | 里奇沃魯 | 18天 | 
| 希腊A2 | 2025-11-29 | 特里卡拉 | 佩拉马蒂科马奇特斯 | 25天 | 
| 希腊A2 | 2025-12-06 | 佩拉马蒂科马奇特斯 | 科洛伊沃斯 | 32天 | 
| 希腊A2 | 2025-12-13 | 维科斯 | 佩拉马蒂科马奇特斯 | 39天 | 
| 希腊A2 | 2025-12-17 | 佩拉马蒂科马奇特斯 | 勒费卡达斯 | 43天 | 
| 希腊A2 | 2025-12-20 | 维拉斯PV | 佩拉马蒂科马奇特斯 | 46天 | 
| 希腊A2 | 2026-01-03 | 佩拉马蒂科马奇特斯 | 皮斯奇科 | 60天 | 
| 希腊A2 | 2026-01-10 | 佩拉马蒂科马奇特斯 | 艾加里奥 | 67天 | 
                            帕帕古
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 希腊A2 | 2025-11-08 | 帕帕古 | 科洛伊沃斯 | 4天 | 
| 希腊A2 | 2025-11-15 | 勒费卡达斯 | 帕帕古 | 11天 | 
| 希腊A2 | 2025-11-22 | 帕帕古 | 皮斯奇科 | 18天 | 
| 希腊A2 | 2025-11-29 | 达弗尼 | 帕帕古 | 25天 | 
| 希腊A2 | 2025-12-06 | 帕帕古 | 美格拉达斯 | 32天 | 
| 希腊A2 | 2025-12-13 | 索菲特 | 帕帕古 | 39天 | 
| 希腊A2 | 2025-12-17 | 帕帕古 | 艾米斯阿吉亚 | 43天 | 
| 希腊A2 | 2025-12-20 | 特里卡拉 | 帕帕古 | 46天 | 
| 希腊A2 | 2026-01-03 | 帕帕古 | 维科斯 | 60天 | 
| 希腊A2 | 2026-01-10 | 帕帕古 | 维拉斯PV | 67天 |