| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊朗超 | 2025-10-16 | 帕耶什沙赫罗德 | 73 : 79 | 拉帕达凡伊斯法罕 | 胜 | -6 | 赢 | 152 | 大 | 
两队近 1 场交锋,拉帕达凡伊斯法罕胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊朗超 | 2025-10-30 | 卡莱 | 88 : 76 | 拉帕达凡伊斯法罕 | 负 | 12 | 输 | 164 | 小 | 
| 伊朗超 | 2025-10-27 | 拉帕达凡伊斯法罕 | 70 : 76 | 格努尔伊斯法罕 | 负 | -6 | 输 | 146 | 小 | 
| 伊朗超 | 2025-10-23 | 埃斯特格拉尔 | 79 : 58 | 拉帕达凡伊斯法罕 | 负 | 21 | 输 | 137 | 小 | 
| 伊朗超 | 2025-10-20 | 拉帕达凡伊斯法罕 | 70 : 89 | 南扎格罗斯 | 负 | -19 | 输 | 159 | 小 | 
| 伊朗超 | 2025-10-16 | 帕耶什沙赫罗德 | 73 : 79 | 拉帕达凡伊斯法罕 | 胜 | -6 | 赢 | 152 | 大 | 
两队近 5 场交锋,拉帕达凡伊斯法罕胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
                            帕耶什沙赫罗德
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊朗超 | 2025-11-03 | 帕耶什沙赫罗德 | 58 : 81 | 埃斯特格拉尔 | 负 | -23 | 输 | 139 | 小 | 
| 伊朗超 | 2025-10-30 | 南扎格罗斯 | 92 : 81 | 帕耶什沙赫罗德 | 负 | 11 | 输 | 173 | 小 | 
| 伊朗超 | 2025-10-27 | 塔皮亚特 | 90 : 81 | 帕耶什沙赫罗德 | 负 | 9 | 输 | 171 | 小 | 
| 伊朗超 | 2025-10-20 | 诺温马赫夏赫尔 | 64 : 55 | 帕耶什沙赫罗德 | 负 | 9 | 输 | 119 | 小 | 
| 伊朗超 | 2025-10-16 | 帕耶什沙赫罗德 | 73 : 79 | 拉帕达凡伊斯法罕 | 负 | -6 | 输 | 152 | 小 | 
| 伊朗超 | 2025-10-02 | 帕耶什沙赫罗德 | 73 : 97 | 阿巴丹炼油厂 | 负 | -24 | 输 | 170 | 小 | 
| 伊朗超 | 2025-02-28 | 帕耶什沙赫罗德 | 74 : 97 | 塔皮亚特 | 负 | -23 | 输 | 171 | 小 | 
| 伊朗超 | 2025-02-27 | 帕耶什沙赫罗德 | 70 : 89 | 塔皮亚特 | 负 | -19 | 输 | 159 | 小 | 
| 伊朗超 | 2025-02-03 | 帕耶什沙赫罗德 | 76 : 66 | 诺温马赫夏赫尔 | 胜 | 10 | 赢 | 142 | 大 | 
| 伊朗超 | 2025-01-30 | 马伦戈 | 78 : 87 | 帕耶什沙赫罗德 | 胜 | -9 | 赢 | 165 | 大 | 
两队近 10 场交锋,帕耶什沙赫罗德胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 伊朗超 | 2025-11-06 | 拉帕达凡伊斯法罕 | 阿巴丹炼油厂 | 3天 | 
                            帕耶什沙赫罗德
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 伊朗超 | 2025-11-06 | 帕耶什沙赫罗德 | 格努尔伊斯法罕 | 3天 |