| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英篮超 | 2025-11-02 | 布里斯托尔 | 69 : 88 | 米尔顿凯恩斯开拓者 | 胜 | -19 | 赢 | 157 | 大 |
两队近 1 场交锋,米尔顿凯恩斯开拓者胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
米尔顿凯恩斯开拓者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英篮超 | 2025-11-02 | 布里斯托尔 | 69 : 88 | 米尔顿凯恩斯开拓者 | 胜 | -19 | 赢 | 157 | 大 |
| 英篮甲 | 2025-10-18 | 米尔顿凯恩斯开拓者 | 123 : 128 | 纽卡斯尔骑士 | 负 | -5 | 输 | 251 | 小 |
| 英篮甲 | 2025-04-27 | 米尔顿凯恩斯开拓者 | 91 : 102 | 雷丁火箭 | 负 | -11 | 输 | 193 | 小 |
| 英篮甲 | 2025-04-20 | 米尔顿凯恩斯开拓者 | 86 : 85 | 赫默风暴 | 胜 | 1 | 赢 | 171 | 大 |
| 英篮甲 | 2025-04-13 | 拉夫伯勒骑士队 | 68 : 71 | 米尔顿凯恩斯开拓者 | 胜 | -3 | 赢 | 139 | 大 |
| 英篮甲 | 2025-04-07 | 埃塞克斯 | 75 : 82 | 米尔顿凯恩斯开拓者 | 胜 | -7 | 赢 | 157 | 大 |
| 英篮甲 | 2025-04-03 | 拉夫伯勒骑士队 | 81 : 89 | 米尔顿凯恩斯开拓者 | 胜 | -8 | 赢 | 170 | 大 |
| 英篮甲 | 2025-03-22 | 米尔顿凯恩斯开拓者 | 84 : 77 | 纽卡斯尔骑士 | 胜 | 7 | 赢 | 161 | 大 |
| 英篮甲 | 2025-03-10 | 米尔顿凯恩斯开拓者 | 72 : 76 | 诺丁汉风帽 | 负 | -4 | 输 | 148 | 小 |
| 英篮甲 | 2025-02-23 | 米尔顿凯恩斯开拓者 | 90 : 82 | 拉夫伯勒骑士队 | 胜 | 8 | 赢 | 172 | 大 |
两队近 10 场交锋,米尔顿凯恩斯开拓者胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
布里斯托尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英篮超 | 2025-11-02 | 布里斯托尔 | 69 : 88 | 米尔顿凯恩斯开拓者 | 负 | -19 | 输 | 157 | 小 |
| 英篮甲 | 2025-10-26 | 沃京迅雷 | 89 : 78 | 布里斯托尔 | 负 | 11 | 输 | 167 | 小 |
| 英篮甲 | 2025-10-19 | 德比开拓者 | 89 : 77 | 布里斯托尔 | 负 | 12 | 输 | 166 | 小 |
| 英篮甲 | 2025-04-13 | 布里斯托尔 | 78 : 95 | 赫默风暴 | 负 | -17 | 输 | 173 | 小 |
| 英篮甲 | 2025-04-06 | 纽卡斯尔骑士 | 85 : 95 | 布里斯托尔 | 胜 | -10 | 赢 | 180 | 大 |
| 英篮甲 | 2025-03-30 | 布里斯托尔 | 83 : 85 | 拉夫伯勒骑士队 | 负 | -2 | 输 | 168 | 小 |
| 英篮甲 | 2025-03-23 | 赫默风暴 | 91 : 87 | 布里斯托尔 | 负 | 4 | 输 | 178 | 小 |
| 英篮甲 | 2025-03-15 | 布里斯托尔 | 77 : 105 | 纽卡斯尔骑士 | 负 | -28 | 输 | 182 | 小 |
| 英篮甲 | 2025-03-09 | 雷丁火箭 | 80 : 63 | 布里斯托尔 | 负 | 17 | 输 | 143 | 小 |
| 英篮甲 | 2025-03-02 | 布里斯托尔 | 81 : 93 | 诺丁汉风帽 | 负 | -12 | 输 | 174 | 小 |
两队近 10 场交锋,布里斯托尔胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
米尔顿凯恩斯开拓者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
布里斯托尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|