| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英篮甲 | 2025-10-26 | 沃京迅雷 | 89 : 78 | 布里斯托尔 | 负 | 11 | 输 | 167 | 小 | 
两队近 1 场交锋,布里斯托尔胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                            布里斯托尔
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英篮超 | 2025-11-02 | 布里斯托尔 | 69 : 88 | 米尔顿凯恩斯开拓者 | 负 | -19 | 输 | 157 | 小 | 
| 英篮甲 | 2025-10-26 | 沃京迅雷 | 89 : 78 | 布里斯托尔 | 负 | 11 | 输 | 167 | 小 | 
| 英篮甲 | 2025-10-19 | 德比开拓者 | 89 : 77 | 布里斯托尔 | 负 | 12 | 输 | 166 | 小 | 
| 英篮甲 | 2025-04-13 | 布里斯托尔 | 78 : 95 | 赫默风暴 | 负 | -17 | 输 | 173 | 小 | 
| 英篮甲 | 2025-04-06 | 纽卡斯尔骑士 | 85 : 95 | 布里斯托尔 | 胜 | -10 | 赢 | 180 | 大 | 
| 英篮甲 | 2025-03-30 | 布里斯托尔 | 83 : 85 | 拉夫伯勒骑士队 | 负 | -2 | 输 | 168 | 小 | 
| 英篮甲 | 2025-03-23 | 赫默风暴 | 91 : 87 | 布里斯托尔 | 负 | 4 | 输 | 178 | 小 | 
| 英篮甲 | 2025-03-15 | 布里斯托尔 | 77 : 105 | 纽卡斯尔骑士 | 负 | -28 | 输 | 182 | 小 | 
| 英篮甲 | 2025-03-09 | 雷丁火箭 | 80 : 63 | 布里斯托尔 | 负 | 17 | 输 | 143 | 小 | 
| 英篮甲 | 2025-03-02 | 布里斯托尔 | 81 : 93 | 诺丁汉风帽 | 负 | -12 | 输 | 174 | 小 | 
两队近 10 场交锋,布里斯托尔胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
                            沃京迅雷
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英篮超 | 2025-11-02 | 埃塞克斯 | 79 : 92 | 沃京迅雷 | 胜 | -13 | 赢 | 171 | 大 | 
| 英篮甲 | 2025-10-26 | 沃京迅雷 | 89 : 78 | 布里斯托尔 | 胜 | 11 | 赢 | 167 | 大 | 
| 英篮甲 | 2025-10-19 | 约克郡巨龙 | 70 : 90 | 沃京迅雷 | 胜 | -20 | 赢 | 160 | 大 | 
| 英篮甲 | 2025-04-06 | 诺丁汉风帽 | 94 : 79 | 沃京迅雷 | 负 | 15 | 输 | 173 | 小 | 
| 英篮甲 | 2025-03-30 | 沃京迅雷 | 85 : 90 | 德比开拓者 | 负 | -5 | 输 | 175 | 小 | 
| 英篮甲 | 2025-03-23 | 伯明翰火箭 | 92 : 97 | 沃京迅雷 | 胜 | -5 | 赢 | 189 | 大 | 
| 英篮甲 | 2025-03-02 | 埃塞克斯 | 110 : 78 | 沃京迅雷 | 负 | 32 | 输 | 188 | 小 | 
| 英篮甲 | 2025-02-23 | 沃京迅雷 | 86 : 101 | 纽卡斯尔骑士 | 负 | -15 | 输 | 187 | 小 | 
| 英篮甲 | 2025-02-23 | 沃京迅雷 | 83 : 95 | 布拉德福德龙 | 负 | -12 | 输 | 178 | 小 | 
| 英篮甲 | 2025-02-09 | 沃京迅雷 | 74 : 82 | 布里斯托尔学院 | 负 | -8 | 输 | 156 | 小 | 
两队近 10 场交锋,沃京迅雷胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
                            布里斯托尔
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|
                            沃京迅雷
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|