| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中港银盾杯 | 2025-09-05 | 自力 | 78 : 76 | 晋裕篮球会 | 负 | 2 | 输 | 154 | 小 |
两队近 1 场交锋,晋裕篮球会胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
晋裕篮球会
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中港篮联 | 2025-11-21 | 香港永伦 | 85 : 76 | 晋裕篮球会 | 负 | 9 | 输 | 161 | 小 |
| 中港篮联 | 2025-10-24 | 晋裕篮球会 | 72 : 74 | 康仁福建 | 负 | -2 | 输 | 146 | 小 |
| 中港银盾杯 | 2025-09-05 | 自力 | 78 : 76 | 晋裕篮球会 | 负 | 2 | 输 | 154 | 小 |
| 中港银盾杯 | 2025-08-26 | 晋裕篮球会 | 61 : 69 | 康仁福建 | 负 | -8 | 输 | 130 | 小 |
| 中港篮联 | 2025-02-05 | 晋龙WTS | 83 : 71 | 晋裕篮球会 | 负 | 12 | 输 | 154 | 小 |
| 中港篮联 | 2025-01-26 | 崇德飞鹰 | 90 : 79 | 晋裕篮球会 | 负 | 11 | 输 | 169 | 小 |
| 中港篮联 | 2025-01-15 | 飞马座 | 95 : 99 | 晋裕篮球会 | 胜 | -4 | 赢 | 194 | 大 |
| 中港篮联 | 2025-01-10 | 晋裕篮球会 | 62 : 109 | 南华 | 负 | -47 | 输 | 171 | 小 |
| 中港篮联 | 2025-01-02 | 香港永伦 | 106 : 85 | 晋裕篮球会 | 负 | 21 | 输 | 191 | 小 |
| 中港篮联 | 2024-12-12 | 康仁福建 | 91 : 70 | 晋裕篮球会 | 负 | 21 | 输 | 161 | 小 |
两队近 10 场交锋,晋裕篮球会胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
自力
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中港篮联 | 2025-11-25 | 崇德飞鹰 | 94 : 65 | 自力 | 负 | 29 | 输 | 159 | 小 |
| 中港篮联 | 2025-11-23 | 自力 | 52 : 105 | 满贯 | 负 | -53 | 输 | 157 | 小 |
| 中港银盾杯 | 2025-09-05 | 自力 | 78 : 76 | 晋裕篮球会 | 胜 | 2 | 赢 | 154 | 大 |
两队近 3 场交锋,自力胜 1 场,负 2 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
晋裕篮球会
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 中港篮联 | 2025-12-11 | 安保汉友 | 晋裕篮球会 | 9天 |
自力
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|